DEL2

Tabelle DEL2

Platz Mannschaft Sp. S3 S2 N1 N0 Tore Punkte Pkt/Sp
1. Eispiraten Crimmitschau 4 3 1 0 0 17:9 11 2,75
2. Ravensburg Towerstars 4 2 0 2 0 14:9 8 2,00
3. Krefeld Pinguine 4 2 1 0 1 17:13 8 2,00
4. Dresdner Eislöwen 3 1 1 1 0 10:9 6 2,00
5. EV Landshut 4 2 0 0 2 11:10 6 1,50
6. Lausitzer Füchse 4 2 0 0 2 13:12 6 1,50
7. EC Kassel Huskies 4 2 0 0 2 8:10 6 1,50
8. EHC Freiburg 4 1 1 0 2 15:15 5 1,25
9. EC Bad Nauheim 4 0 2 1 1 15:18 5 1,25
10. Selber Wölfe 4 1 1 0 2 9:14 5 1,25
 
11. ESV Kaufbeuren 4 1 0 1 2 11:12 4 1,00
12. Bietigheim Steelers 4 1 0 1 2 13:16 4 1,00
13. Starbulls Rosenheim 4 1 0 1 2 5:12 4 1,00
14. Eisbären Regensburg 3 1 0 0 2 5:4 3 1,00