Kader 2023/2024
Trainer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marko Raita | 43 J. | ||||
Co-Trainer | |||||
Daniel Jun | 46 J. | ||||
Torhüter | |||||
#30 | Daniel Fießinger | 190cm | 93kg | 27 J. | |
#31 | Rihards Babulis | 179cm | 74kg | 20 J. | |
#72 | Keanu Salmik | 179cm | 72kg | 18 J. | |
Verteidiger | |||||
#4 | Sten Fischer | 188cm | 89kg | 20 J. | |
#13 | Fabian Koziol | 178cm | 75kg | 24 J. | |
#24 | Philipp Bidoul | 179cm | 70kg | 20 J. | |
#27 | Jakob Peukert | 170cm | 66kg | 18 J. | |
#42 | Jamal Watson | 180cm | 82kg | 28 J. | |
#47 | Alexander Thiel | 186cm | 89kg | 32 J. | |
#62 | Dieter Orendorz | 189cm | 88kg | 31 J. | |
#78 | Fabian Nifosi | 177cm | 73kg | 19 J. | |
#86 | Jakob Weber | 180cm | 85kg | 19 J. | |
#97 | Simon Schütz | 179cm | 83kg | 26 J. | |
Stürmer | |||||
#3 | Yannik Burghart | 172cm | 70kg | 21 J. | |
#6 | Jonas Mommensohn | 176cm | 70kg | 18 J. | |
#7 | Jonas Fischer | 183cm | 77kg | 18 J. | |
#8 | Georg Thal | 180cm | 71kg | 18 J. | |
#9 | Max Oswald | 175cm | 75kg | 23 J. | |
#10 | John Lammers | 178cm | 83kg | 37 J. | |
#11 | Joseph Lewis | 173cm | 79kg | 31 J. | |
#15 | Nikolaus Heigl | 179cm | 79kg | 20 J. | |
#19 | Tyler Spurgeon | 180cm | 86kg | 37 J. | |
#21 | Leon Sivic | 185cm | 82kg | 19 J. | |
#25 | Johannes Krauß | 183cm | 86kg | 21 J. | |
#39 | Jere Laaksonen | 174cm | 83kg | 32 J. | |
#40 | Micke Saari | 185cm | 76kg | 29 J. | |
#49 | Thomas Heigl | 181cm | 81kg | 20 J. | |
#67 | Luca Kinzel | 172cm | 70kg | 18 J. | |
#71 | Sami Blomqvist | 178cm | 84kg | 33 J. | |
#74 | Sebastian Gorcik | 182cm | 88kg | 28 J. | |
#76 | Maximilian Hops | 179cm | 80kg | 21 J. | |
#83 | Jacob Lagacé | 179cm | 89kg | 33 J. |
Zugänge 2023/2024
Fabian Nifosi | ESV Kaufbeuren U20 |
Leon Sivic | ESV Kaufbeuren U20 |
Rihards Babulis | EC Bad Nauheim |
Keanu Salmik | Schwenninger ERC U20 |
Jamal Watson | HC Innsbruck |
Sami Blomqvist | Bayreuth Tigers |
Abgänge 2023/2024
Maximilian Meier | EC Bad Nauheim |
Dieter Geidl | Lindau Islanders |
Tobias Echtler | EV Landshut |
Leon van der Linde | Augsburger Panther |
Markus Schweiger | Löwen Frankfurt |
Mikko Lehtonen | Unbekannt |
Markus Lillich | EC Bad Nauheim |
Tomas Schmidt | Unbekannt |
Florian Thomas | Karriereende |