Kader
Trainer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rob Pallin | 53 J. | ||||
Co-Trainer | |||||
Sebastian Osterloh | 38 J. | ||||
Torhüter | |||||
#1 | Dominic Guran | 180cm | 80kg | 19 J. | |
#29 | Benedikt Hötzinger | 186cm | 91kg | 24 J. | |
#30 | Maximilian Meier | 176cm | 75kg | 21 J. | |
#32 | Stefan Vajs | 184cm | 88kg | 32 J. | |
#90 | Jan Dalgic | 172cm | 73kg | 23 J. | |
Verteidiger | |||||
#4 | Jan Bednar | 188cm | 92kg | 22 J. | |
#13 | Fabian Koziol | 182cm | 80kg | 21 J. | |
#16 | Florin Ketterer | 185cm | 80kg | 27 J. | |
#20 | Tobias Echtler | 180cm | 70kg | 20 J. | |
#21 | Sören Sturm | 184cm | 88kg | 31 J. | |
#24 | Philipp Bidoul | 179cm | 68kg | 17 J. | |
#36 | Justus Meyl | 187cm | 74kg | 19 J. | |
#47 | Alexander Thiel | 186cm | 88kg | 29 J. | |
#55 | Leon van der Linde | 180cm | 75kg | 17 J. | |
#76 | Denis Pfaffengut | 185cm | 95kg | 23 J. | |
#91 | Julian Eichinger | 180cm | 80kg | 29 J. | |
Stürmer | |||||
#7 | Yannik Burghart | 172cm | 70kg | 18 J. | |
#8 | Philipp Krauß | 186cm | 80kg | 19 J. | |
#9 | Max Oswald | 174cm | 79kg | 20 J. | |
#10 | John Lammers | 178cm | 83kg | 35 J. | |
#11 | Joseph Lewis | 173cm | 76kg | 28 J. | |
#12 | Max Lukes | 180cm | 82kg | 25 J. | |
#17 | Florian Thomas | 187cm | 81kg | 29 J. | |
#18 | Tobias Wörle | 179cm | 83kg | 36 J. | |
#19 | Tyler Spurgeon | 180cm | 86kg | 34 J. | |
#22 | Fabian Voit | 188cm | 88kg | 24 J. | |
#26 | Markus Schweiger | 167cm | 70kg | 18 J. | |
#35 | Maximilian Hops | 170cm | 60kg | 18 J. | |
#38 | Leon Dalldush | 178cm | 70kg | 19 J. | |
#39 | Nikita Naumann | 175cm | 60kg | 19 J. | |
#51 | Branden Gracel | 174cm | 78kg | 30 J. | |
#67 | David Diebolder | 170cm | 67kg | 19 J. | |
#69 | Daniel Oppolzer | 178cm | 92kg | 32 J. | |
#71 | Sami Blomqvist | 177cm | 84kg | 30 J. |
Zugänge 2020/2021
Fabian Voit | ECDC Memmingen |
Markus Schweiger | ESV Kaufbeuren U20 |
Max Oswald | ESV Kaufbeuren U20 |
Tobias Echtler | ESV Kaufbeuren U20 |
Tyler Spurgeon | HC Innsbruck |
John Lammers | HC Innsbruck |
Philipp Krauß | ESV Kaufbeuren U20 |
Patrick Reimer | Nürnberg IceTigers |
Abgänge 2020/2021
Calvin Pokorny | Bietigheim Steelers |
Valentin Gschmeissner | Unbekannt |
Leon Kittel | ECDC Memmingen |
Ilya Sharipov | Nürnberg Ice Tigers |
Jere Laaksonen | EV Landshut |
Louis Latta | EV Weiden |
Antti Kerälä | Unbekannt |
Philipp de Paly | ECDC Memmingen |
Ossi Saarinen | Karriereende |
Jonas Wolter | ECDC Memmingen |
Simon Mayr | SC Riessersee |
Max Schmidle | ESC Kempten |