Kader 2022/2023
Trainer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marko Raita | 43 J. | ||||
Co-Trainer | |||||
Daniel Jun | 45 J. | ||||
Torhüter | |||||
#30 | Daniel Fießinger | 190cm | 93kg | 26 J. | |
#31 | Dieter Geidl | 185cm | 77kg | 19 J. | |
#35 | Maximilian Meier | 175cm | 77kg | 23 J. | |
Verteidiger | |||||
#13 | Fabian Koziol | 178cm | 75kg | 23 J. | |
#20 | Tobias Echtler | 185cm | 80kg | 22 J. | |
#22 | Tomas Schmidt | 183cm | 85kg | 34 J. | |
#24 | Philipp Bidoul | 179cm | 70kg | 19 J. | |
#32 | Nicolas Appendino | 170cm | 74kg | 24 J. | |
#47 | Alexander Thiel | 186cm | 89kg | 31 J. | |
#55 | Leon van der Linde | 180cm | 75kg | 20 J. | |
#62 | Dieter Orendorz | 189cm | 88kg | 30 J. | |
#78 | Fabian Nifosi | 177cm | 73kg | 19 J. | |
#97 | Simon Schütz | 179cm | 83kg | 25 J. | |
Stürmer | |||||
#3 | Yannik Burghart | 172cm | 70kg | 20 J. | |
#9 | Max Oswald | 175cm | 75kg | 22 J. | |
#10 | John Lammers | 178cm | 83kg | 37 J. | |
#11 | Joseph Lewis | 173cm | 79kg | 30 J. | |
#17 | Florian Thomas | 187cm | 76kg | 31 J. | |
#19 | Tyler Spurgeon | 180cm | 86kg | 36 J. | |
#21 | Leon Sivic | 185cm | 82kg | 19 J. | |
#25 | Johannes Krauß | 183cm | 86kg | 20 J. | |
#26 | Markus Schweiger | 172cm | 72kg | 20 J. | |
#28 | Markus Lillich | 175cm | 75kg | 23 J. | |
#39 | Jere Laaksonen | 174cm | 83kg | 32 J. | |
#68 | Mikko Lehtonen | 195cm | 100kg | 35 J. | |
#74 | Sebastian Gorcik | 182cm | 88kg | 27 J. | |
#76 | Maximilian Hops | 179cm | 80kg | 20 J. | |
#83 | Jacob Lagacé | 179cm | 89kg | 33 J. |
Zugänge 2022/2023
Tomáš Schmidt | EC Bad Nauheim |
Jere Laaksonen | EV Lindau Islanders |
Dieter Orendorz | Kassel Huskies |
Daniel Fießinger | EHC Red Bull München |
Nicolas Appendino | EHC Red Bull München |
Jacob Lagacé | Frisk Asker |
Abgänge 2022/2023
Sami Blomqvist | Bayreuth Tigers |
Jan Pavlu | EV Landshut |
Fabian Voit | Blue Devils Weiden |
Philipp Krauß | ERC Ingolstadt |
Stefan Vajs | EHC Königsbrunn |
Mikko Lehtonen | Unbekannt |
Thomas Höneckl | Black Wings Linz |
David Diebolder | EC Peiting |
Sebastian Graf | EC Hannover Indians |