Spieler

#71 Sami Blomqvist

Position: RW
Schusshand: L
Größe: 178 cm
Gewicht: 84 kg
Geburtsort / Nationalität: Örnsköldsvik / GER
Geburtsdatum / Alter: 12.06.1990 / 33 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja Q7 5 27 6|        
  Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja13 8 816 10|Playoffs7 3 710 18 
  Finland U16 (all)International-Jr1 0 00 0|        
 2006-2007 Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja32 22 2244 105|        
  Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja3 0 22 0|        
  Finland U17 (all)International-Jr13 6 39 26|        
 2007-2008 Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja42 13 1427 18|Playoffs3 1 01
  BluesLiiga1 0 00 0|        
  Finland U18 (all)International-Jr7 1 23 18|        
 2008-2009 Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja41 40 2161 28|Playoffs10 8 816
  BluesLiiga6 0 00 2|        
  Suomi U20Mestis4 1 01 0|        
  Finland U19 (all)International-Jr3 2 57 0|        
 2009-2010 Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja15 13 1023 10|        
  BluesLiiga22 3 14 12|        
  Kiekko-VantaaMestis10 5 16 2|        
  Suomi U20Mestis7 2 02 2|        
  Finland U20 (all)International-Jr6 0 33 2|        
 2010-2011 Pelicans U20U20 SM-sarja2 2 46 2|Relegation1 0 33
  PelicansLiiga40 6 410 34|Relegation1 0 00
  HeKiMestis5 4 15 0|        
 2011-2012 PelicansLiiga23 3 25 4|        
  PeliitatMestis17 7 815 10|        
  LukkoLiiga2 0 00 0|        
  SportMestis7 0 33 0|Playoffs11 3 47
 2012-2013 Herning Blue FoxDenmark29 9 716 12|        
  Herning Blue FoxDanish Cup4 1 23 0|        
  Herning Blue FoxContinental Cup3 0 00 -|        
  JoKPMestis7 7 512 2|Playoffs9 4 15
 2013-2014 JoKPMestis56 25 3257 27|Playoffs5 1 34
 2014-2015 HIFKLiiga55 4 1216 6|Playoffs8 0 11
  HIFKChampions HL10 1 34 0|        
  Kiekko-VantaaMestis1 0 00 2|        
 2015-2016 SportLiiga44 8 1119 6|Playoffs2 0 11
 2016-2017 SportLiiga22 1 34 4|        
  ESV KaufbeurenDEL224 13 1528 10|Playoffs11 5 712 10 
 2017-2018 ESV KaufbeurenDEL252 31 3566 26|Playoffs11 5 49
 2018-2019 ESV KaufbeurenDEL250 39 3170 32|Playoffs12 9 1019
 2019-2020 ESV KaufbeurenDEL252 38 3674 28|Playoffs2 2 02
 2020-2021 ESV KaufbeurenDEL228 24 1640 10|Playoffs5 2 35
 2021-2022 ESV KaufbeurenDEL245 18 3452 14|Playoffs2 2 02
 2022-2023 Bayreuth TigersDEL226 6 612 14|Relegation5 3 03
 2023-2024 ESV KaufbeurenDEL243 24 2347 14|Playoffs7 4 37

Player statistics © www.eliteprospects.com