Spielerstatistik
| Spieler | Sp | T | A | Pkt. | Str. | +/- | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #91 | Tyson McLellan | 35 | 9 | 20 | 29 | 30 | -6 | 99 |
| #89 | Henri Kanninen | 24 | 11 | 15 | 26 | 27 | -10 | 82 |
| #71 | Sami Blomqvist | 34 | 7 | 13 | 20 | 18 | -32 | 123 |
| #94 | Alec Zawatsky | 44 | 9 | 11 | 20 | 30 | -9 | 109 |
| #9 | Max Oswald | 36 | 7 | 8 | 15 | 32 | -9 | 69 |
| #29 | Nicolas Appendino | 41 | 2 | 13 | 15 | 14 | -14 | 68 |
| #15 | Nikolaus Heigl | 15 | 5 | 8 | 13 | 8 | 2 | 41 |
| #45 | Jason Bast | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 20 |
| #16 | Brent Raedeke | 18 | 8 | 4 | 12 | 15 | -5 | 40 |
| #52 | D`Artagnan Joly | 17 | 5 | 6 | 11 | 14 | -8 | 34 |
| #5 | Paul Mayer | 44 | 3 | 7 | 10 | 30 | -10 | 68 |
| #39 | Jere Laaksonen | 42 | 3 | 6 | 9 | 8 | -22 | 30 |
| #70 | Maximilian Hadraschek | 41 | 2 | 7 | 9 | 6 | -19 | 36 |
| #67 | Bernhard Ebner | 37 | 4 | 4 | 8 | 50 | -8 | 55 |
| #79 | Philipp Krening | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 16 |
| #3 | Yannik Burghart | 36 | 3 | 3 | 6 | 27 | -10 | 34 |
| #13 | Fabian Koziol | 39 | 2 | 4 | 6 | 19 | -19 | 39 |
| #21 | Maximilian Kislinger | 37 | 4 | 1 | 5 | 43 | -9 | 24 |
| #8 | Joe Cassetti | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 29 |
| #7 | Jonas Fischer | 43 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | 43 |
| #18 | Rio Kaiser | 33 | 1 | 3 | 4 | 50 | -7 | 21 |
| #33 | Dominik Groß | 26 | 1 | 3 | 4 | 12 | -5 | 16 |
| #20 | Jonny Tychonick | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| #26 | Vadim Schreiner | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | -3 | 14 |
| #43 | Phillip Sinn | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | -5 | 3 |
| #22 | Pavels Nikitins | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | 16 |
| #28 | John Rogl | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | 19 |
| #31 | Rihards Babulis | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #83 | Florian Reinwald | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 | 10 |
| #17 | Martin Kaaz | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| #30 | Daniel Fießinger | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 | Jakob Peukert | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 20 |
| #37 | Clemens Schulz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 | Cody Porter | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #19 | Vincent Schlenker | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | -7 | 18 |

