Spieler

#5 Simon Mayr

Position: D
Schusshand: L
Größe: 184 cm
Gewicht: 85 kg
Geburtsort / Nationalität: Weilheim / GER
Geburtsdatum / Alter: 12.03.1995 / 29 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2010-2011 SC Riessersee U18DNL4 0 00 0|        
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2011-2012 EC Bad Tölz U18DNL34 5 611 26|Playoffs5 0 00
  Germany U17WHC-175 0 11 4|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2012-2013 EC Bad Tölz U18DNL34 6 713 18|Playoffs9 0 11
  EC Bad Tölz IIGermany51 0 00 12|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2013-2014 EC Bad Tölz U18DNL33 5 813 80|Playoffs4 0 11
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2014-2015 SC RiesserseeDEL246 3 25 18|Playoffs3 0 00
  EV FüssenGermany32 0 00 0|        
 2015-2016 SC RiesserseeDEL249 0 44 28|Playoffs3 0 00
  EV LandshutGermany33 0 00 2|        
 2016-2017 SC RiesserseeDEL252 2 13 30|Playoffs1 0 00
 2017-2018 SC RiesserseeDEL251 0 33 28|Playoffs18 0 11
  EC PeitingGermany32 1 12 6|        
 2018-2019 Bayreuth TigersDEL252 6 2026 42|Relegation4 0 11
 2019-2020 ESV KaufbeurenDEL217 0 00 6|        
  SC RiesserseeGermany332 4 711 22|        
 2020-2021 SC RiesserseeGermany336 2 1820 38|        
 2021-2022 SC RiesserseeGermany338 9 1019 30|Playoffs6 4 26
 2022-2023 SC RiesserseeGermany39 1 45 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com