Spieler

#74 Sebastian Gorcik

Position: RW
Schusshand: L
Größe: 182 cm
Gewicht: 88 kg
Geburtsort / Nationalität: Rymarov / GER
Geburtsdatum / Alter: 05.09.1995 / 28 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 HC Sumperk U18Czechia U182 0 00 4|        
  Olomoucky kraj U15MMCR- - -- -|        
 2009-2010 HC Karlovy Vary U16Czechia U1634 8 1220 42|        
  HC Karlovy Vary U18Czechia U1810 0 00 4|        
 2010-2011 HC Karlovy Vary U16Czechia U1622 3 1215 14|Playoffs3 0 11
  HC Karlovy Vary U18Czechia U1839 4 59 16|Playoffs2 0 00
  Czechia U16 (all)International-Jr8 2 24 0|        
 2011-2012 HC Karlovy Vary U18Czechia U1840 6 1622 20|Playoffs1 0 00
  HC Energie Karlovy Vary U20Czechia U202 1 12 0|        
  Czechia U17 (all)International-Jr3 0 00 2|        
 2012-2013 HC Karlovy Vary U18Czechia U1830 12 1527 44|Playoffs8 5 510
  Energie Karlovy VaryMHL17 1 34 4|        
  Czechia U18 (all)International-Jr1 1 01 0|        
 2013-2014 Energie Karlovy VaryMHL51 12 1729 30|Playoffs9 0 00
  HC Energie Karlovy VaryCzechia0 0 00 0|Relegation1 0 00
  Czechia U19 (all)International-Jr9 1 01 4|        
 2014-2015 Energie Karlovy VaryMHL18 4 913 14|        
  HC Energie Karlovy VaryCzechia25 1 01 10|Relegation6 1 01
  HC Stadion LitomericeCzechia22 0 00 2|Playoffs3 1 23
  Czechia U20WJC-205 0 00 0|        
  Czechia U20 (all)International-Jr11 0 11 0|        
 2015-2016 HC Energie Karlovy VaryCzechia50 4 15 20|Relegation5 0 00
  HC Energie Karlovy VaryCzechia Q- - -- -|Qualification3 0 00
 2016-2017 HC Energie Karlovy VaryCzechia45 5 712 20|Relegation5 0 33
  HC Energie Karlovy VaryCzechia Q- - -- -|Qualification9 0 00
  SK Trhaci KadanCzechia24 0 33 6|        
 2017-2018 HC Energie Karlovy VaryCzechia250 8 816 18|Playoffs6 3 03
 2018-2019 HC Energie Karlovy VaryCzechia48 2 24 6|        
 2019-2020 HC Energie Karlovy VaryCzechia3 0 00 0|        
  HC Banik SokolovCzechia25 4 15 2|        
  VHK VsetinCzechia244 9 1524 32|        
 2020-2021 VHK VsetinCzechia231 12 1527 20|Playoffs14 1 56
 2021-2022 HC Orli ZnojmoICEHL48 14 2741 22|Playoffs6 2 24
 2022-2023 ESV KaufbeurenDEL246 13 2336 30|Playoffs4 1 01
 2023-2024 ESV KaufbeurenDEL252 7 1320 50|Playoffs12 5 49 14 
 2024-2025 Dresdner EislöwenDEL2- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com