Spieler

#39 Nikita Naumann

Position: F
Schusshand: R
Größe: 175 cm
Gewicht: 60 kg
Geburtsort / Nationalität: Füssen, GER / GER
Geburtsdatum / Alter: 06.01.2002 / 22 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2015-2016 EV Füssen U16Schüler-BL Q1 0 11 0|        
  EV Füssen U16Schüler-BL4 2 13 0|        
 2016-2017 EV Füssen U16Schüler-BL26 31 2051 66|        
 2017-2018 EV Füssen U16Schüler-BL35 27 4875 88|        
 2018-2019 EV Füssen U17Germany U179 9 1322 10|        
  EV Füssen U20DNL U20 231 14 2034 34|Relegation4 3 710
 2019-2020 Augsburger EV U20DNL U2012 3 912 2|        
  EV Füssen U20DNL U20 212 5 813 10|        
  EV FüssenGermany318 1 23 4|        
 2020-2021 ESV Kaufbeuren U20DNL U209 6 915 12|        
  EV FüssenGermany330 2 810 22|        
 2021-2022 ESV Kaufbeuren U20DNL U204 1 67 5|        
  VER Selb U20DNL U20 32 1 12 6|        
  VER SelbDEL233 2 02 10|Relegation6 0 00
  Höchstadter ECGermany35 1 45 2|        
 2022-2023 VER SelbDEL2- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com