Spieler

#68 Mikko Lehtonen

Position: RW
Schusshand: R
Größe: 195 cm
Gewicht: 100 kg
Geburtsort / Nationalität: Espoo, FIN / FIN
Geburtsdatum / Alter: 01.04.1987 / 37 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2001-2002 Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja14 4 15 12|Playoffs2 1 01
 2002-2003 Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja13 9 918 28|Playoffs4 2 46 12 
  Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja11 1 34 2|Playoffs1 0 00
  Finland U16 (all)International-Jr9 1 56 6|        
 2003-2004 Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja20 8 715 22|        
  Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja19 3 03 0|Playoffs5 0 00
  Finland U17WHC-175 3 36 0|        
  Finland U17 (all)International-Jr5 3 14 0|        
 2004-2005 Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja1 0 11 0|Relegation1 0 11
  Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja37 6 915 38|Playoffs6 3 14
  BluesLiiga1 0 00 0|        
  Finland U18WJC-186 2 35 2|        
 2005-2006 Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja15 3 47 12|Playoffs10 5 27
  BluesLiiga25 4 04 0|        
  Suomi U20Mestis3 1 01 2|        
  Finland U20WJC-207 0 11 2|        
 2006-2007 BluesLiiga39 6 915 24|Playoffs9 1 12
  Suomi U20Mestis3 0 33 0|        
  Finland U20WJC-206 4 610 0|        
 2007-2008 BluesLiiga42 8 1220 12|Playoffs17 1 89
  Finland EHT3 0 00 4|        
 2008-2009 Boston BruinsNHL1 0 00 0|        
  Providence BruinsAHL72 28 2553 39|Playoffs14 2 57
 2009-2010 Boston BruinsNHL1 0 00 0|        
  Providence BruinsAHL78 23 2750 58|        
 2010-2011 Skellefteå AIKSHL55 30 2858 34|Playoffs18 3 58
  Finland EHT8 0 00 0|        
 2011-2012 Severstal CherepovetsKHL48 11 1021 24|Playoffs6 0 00
 2012-2013 Severstal CherepovetsKHL23 3 69 8|        
  ZSCNL6 1 34 2|Playoffs11 4 37
 2013-2014 BernNL32 4 913 12|        
  BernET8 2 35 10|        
  LuganoNL3 1 01 2|Playoffs2 0 11
 2014-2015 Skellefteå AIKSHL25 5 49 6|        
  Skellefteå AIKChampions HL6 2 13 2|        
  Örebro HKSHL19 5 712 8|Playoffs6 2 13
 2015-2016 Örebro HKSHL32 3 710 16|        
  Djurgårdens IFSHL18 3 69 4|Playoffs8 0 22
 2016-2017 KärpätLiiga56 12 1325 50|Playoffs1 0 00
  KärpätChampions HL6 0 22 0|        
 2017-2018 HPKLiiga33 3 47 8|        
  HPKSpengler Cup3 0 11 0|        
  Medvescak ZagrebICEHL10 1 67 10|Playoffs6 2 13 12 
 2018-2019 Medvescak ZagrebICEHL1 0 11 0|        
  Medvescak ZagrebContinental Cup3 0 00 2|        
 2019-2020 Fehérvár AV19ICEHL33 4 1014 14|        
  RouenLigue Magnus8 6 410 4|Playoffs4 2 35 10 
  RouenFrench Cup1 0 11 0|        
 2020-2021 Did not play |        
 2021-2022 Kiekko-EspooMestis26 12 1426 10|        
  Kiekko-EspooSuomen Cup2 1 01 0|        
  ESV KaufbeurenDEL212 8 1220 2|Playoffs2 0 00
 2022-2023 ESV KaufbeurenDEL230 15 1227 6|Playoffs1 0 00

Player statistics © www.eliteprospects.com