Spieler

#10 Max Schmidle

Position: C
Schusshand: L
Größe: 182 cm
Gewicht: 80 kg
Geburtsort / Nationalität: Kaufbeuren / GER
Geburtsdatum / Alter: 02.01.1985 / 39 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 ESV Kaufbeuren U20Junioren-BL7 0 11 2|        
 2003-2004 ESV KaufbeurenGermany211 0 00 0|        
 2004-2005 ESV KaufbeurenGermany234 1 01 12|        
 2005-2006 ESV Kaufbeuren U20Junioren-BL9 8 715 84|        
  ESV KaufbeurenGermany251 3 69 24|Relegation10 3 25
 2006-2007 EV RegensburgGermany238 4 48 12|Playoffs4 0 00
 2007-2008 Hamburg FreezersDEL7 0 00 0|Playoffs1 0 00
  EV RegensburgGermany248 6 1319 28|        
 2008-2009 Hamburg FreezersDEL52 3 710 16|Playoffs9 0 00
 2009-2010 Dresdner EislöwenGermany250 11 1627 34|Playoffs3 0 44
  Dresdner EislöwenDEB-Pokal1 0 00 2|        
 2010-2011 Ravensburg TowerstarsGermany248 12 1123 22|Playoffs12 3 47
  Ravensburg TowerstarsDEB-Pokal5 1 12 0|        
 2011-2012 Ravensburg TowerstarsGermany227 6 1218 18|Playoffs11 1 78 16 
  Ravensburg TowerstarsDEB-Pokal1 2 02 0|        
 2012-2013 Hannover IndiansGermany247 10 818 30|        
  Hannover IndiansDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2013-2014 ESV KaufbeurenDEL247 15 2843 54|Relegation17 4 1115 16 
 2014-2015 ESV KaufbeurenDEL250 19 2140 52|Relegation10 3 58
 2015-2016 ESV KaufbeurenDEL245 15 2641 45|Relegation7 0 11
 2016-2017 ESV KaufbeurenDEL240 16 1228 16|Playoffs11 4 59
 2017-2018 ESV KaufbeurenDEL251 19 1736 49|Playoffs11 5 27
 2018-2019 ESV KaufbeurenDEL251 14 1428 30|Playoffs4 0 22
 2019-2020 ESV KaufbeurenDEL250 12 1527 26|Playoffs2 1 01

Player statistics © www.eliteprospects.com