| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / Andreas Tanzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Anton Saal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Bernhard Ebner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Christof Aßner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Daniel Kress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Daniel Menge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Dominik Krabbat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Florian Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Jakub Körner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Marco Habermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Mark Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Martin Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Max Schäffler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Michael Fröhlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Mike Wehrstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Patrick Seifert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Petr Sikora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Rob Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Rob Mc Feeters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Scott Dobben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Stefan Vajs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Sven Schittenhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / Anton Saal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Daniel Menge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Dominik Krabbat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Marco Habermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Mark Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Max Schäffler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Michael Fröhlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Mike Wehrstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Petr Sikora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Rob Mc Feeters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Scott Dobben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / Bernhard Ebner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Christof Aßner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Daniel Kress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Jakub Körner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Martin Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Patrick Seifert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Rob Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 0 / Sven Schittenhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| Name | Spiele | Gegentore | Schnitt |
|---|---|---|---|
| 0 / Andreas Tanzer | 0 | 0 | |
| 0 / Florian Neumann | 0 | 0 | |
| 0 / Stefan Vajs | 0 | 0 |



Arena

Spielerstatistik des ESV Kaufbeuren "Buron Joker"



