| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 / Jordan Webb | 51 | 22 | 47 | 69 | 12 Min. |
| 22 / Petr Sikora | 50 | 13 | 36 | 49 | 60 Min. |
| 29 / Rob Mc Feeters | 43 | 12 | 32 | 44 | 34 Min. |
| 6 / Daniel Oppolzer | 51 | 21 | 20 | 41 | 16 Min. |
| 16 / Mike Wehrstedt | 49 | 25 | 9 | 34 | 10 Min. |
| 39 / Jakub Körner | 50 | 11 | 20 | 31 | 99 Min. |
| 7 / Emil Ekblad | 51 | 5 | 21 | 26 | 54 Min. |
| 14 / Go Tanaka | 46 | 7 | 17 | 24 | 26 Min. |
| 87 / Dominik Krabbat | 48 | 10 | 8 | 18 | 26 Min. |
| 8 / Mats Lindmark | 45 | 8 | 9 | 17 | 71 Min. |
| 21 / Anton Saal | 49 | 3 | 10 | 13 | 8 Min. |
| 86 / Christof Aßner | 50 | 3 | 8 | 11 | 34 Min. |
| 4 / Robert Paule | 48 | 2 | 9 | 11 | 79 Min. |
| 43 / Florian Bindl | 48 | 2 | 2 | 4 | 44 Min. |
| 5 / Johannes Sigl (FL) | 36 | 1 | 3 | 4 | 8 Min. |
| 74 / Daniel Menge | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 Min. |
| 91 / Marc Stotz | 34 | 0 | 2 | 2 | 12 Min. |
| 34 / Thomas Tragust | 47 | 0 | 1 | 1 | 16 Min. |
| 37 / Marco Habermann (FL) | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 Min. |
| 35 / Florian Hechenrieder | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| 9 / Max Schäffler (FL) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 / Jordan Webb | 51 | 22 | 47 | 69 | 12 Min. |
| 22 / Petr Sikora | 50 | 13 | 36 | 49 | 60 Min. |
| 29 / Rob Mc Feeters | 43 | 12 | 32 | 44 | 34 Min. |
| 6 / Daniel Oppolzer | 51 | 21 | 20 | 41 | 16 Min. |
| 16 / Mike Wehrstedt | 49 | 25 | 9 | 34 | 10 Min. |
| 14 / Go Tanaka | 46 | 7 | 17 | 24 | 26 Min. |
| 87 / Dominik Krabbat | 48 | 10 | 8 | 18 | 26 Min. |
| 21 / Anton Saal | 49 | 3 | 10 | 13 | 8 Min. |
| 5 / Johannes Sigl (FL) | 36 | 1 | 3 | 4 | 8 Min. |
| 74 / Daniel Menge | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 Min. |
| 37 / Marco Habermann (FL) | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 Min. |
| 9 / Max Schäffler (FL) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 Min. |
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 / Jakub Körner | 50 | 11 | 20 | 31 | 99 Min. |
| 7 / Emil Ekblad | 51 | 5 | 21 | 26 | 54 Min. |
| 8 / Mats Lindmark | 45 | 8 | 9 | 17 | 71 Min. |
| 86 / Christof Aßner | 50 | 3 | 8 | 11 | 34 Min. |
| 4 / Robert Paule | 48 | 2 | 9 | 11 | 79 Min. |
| 43 / Florian Bindl | 48 | 2 | 2 | 4 | 44 Min. |
| 91 / Marc Stotz | 34 | 0 | 2 | 2 | 12 Min. |
| Name | Spiele | Gegentore | Schnitt |
|---|---|---|---|
| 34 / Thomas Tragust | 43 | 137 | 2.91 |
| 35 / Florian Hechenrieder | 10 | 36 | 1.16 |



Arena

Spielerstatistik des ESV Kaufbeuren "Buron Joker"



