| Pl. | Team | Sp. | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1. | Kaufbeuren | 0 | 0 |
| 2. | Bietigheim | 0 | 0 |
| 3. | Crimmitschau | 0 | 0 |
| 4. | Bremerhaven | 0 | 0 |
| 5. | Dresden | 0 | 0 |
| 6. | Heilbronn | 0 | 0 |
| 7. | Landshut | 0 | 0 |
| 8. | Weisswasser | 0 | 0 |
| 9. | Rosenheim | 0 | 0 |
| 10. | Ravensburg | 0 | 0 |
| 11. | Schwenningen | 0 | 0 |
| 12. | SC Riessersee | 0 | 0 |
ESVK verpflichtet neue Nummer Eins im Tor
2010 IIHF WM: Zwischenrundenpartien stehen fest
DEB - knappe Niederlage gegen Finnland
2010 IIHF Weltmeisterschaft: Teams der Gruppe D
ESVK 2010/2011 - Planungen schreiten voran