| Trainer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTTNER | Daniel | ![]() |
||||
| HECKELSMÜLLER | Horst | ![]() |
||||
| Co-Trainer | ||||||
| WIRTH | Michael | ![]() |
||||
| Torhüter | ||||||
| 1 | DEMPFLE | Maximilian | 174cm | 53kg | 14 J. | ![]() |
| 2 | HINTERGARD | Edvard | 174cm | 65kg | 14 J. | ![]() |
| 26 | OLSZEWSKI | Kevin | 158cm | 42kg | 13 J. | ![]() |
| 27 | PAUL | Marcel | 152cm | 53kg | 13 J. | ![]() |
| Verteidiger | ||||||
| 3 | KITTEL | Leon | 170cm | 51kg | 13 J. | ![]() |
| 7 | MEIER | Christoph | 166cm | 63kg | 13 J. | ![]() |
| 11 | GANZ | Niklas | 167cm | 48kg | 14 J. | ![]() |
| 12 | SPRENZL | Bernhard | 175cm | 68kg | 14 J. | ![]() |
| 18 | RIBNITZKY | Fabian | 158cm | 48kg | 13 J. | ![]() |
| 19 | GÖTTLE | Thomas | 157cm | 46kg | 14 J. | ![]() |
| 22 | SEITZ | Florian | 158cm | 47kg | 13 J. | ![]() |
| 23 | GURAN | Christian | 180cm | 65kg | 13 J. | ![]() |
| Stürmer | ||||||
| 5 | RICCOBONO | Luca | 147cm | 38kg | 13 J. | ![]() |
| 6 | OPPOLZER | Lukas | 158cm | 48kg | 13 J. | ![]() |
| 8 | KAVECKY | Kristian | 170cm | 58kg | 14 J. | ![]() |
| 9 | SIMON | Moritz | 149cm | 36kg | 12 J. | ![]() |
| 10 | OSWALD | Max | 145cm | 36kg | 12 J. | ![]() |
| 13 | SCHMID | Tim | 158cm | 47kg | 13 J. | ![]() |
| 14 | CONRAD | Lucas | 146cm | 35kg | 12 J. | ![]() |
| 15 | ROTTACH | Patrick | ![]() |
|||
| 16 | WOHLGEMUTH | Tim | 170cm | 54kg | 13 J. | ![]() |
| 17 | GRANDL | Alexander | 142cm | 30kg | 13 J. | ![]() |
| 20 | LILLICH | Markus | 158cm | 51kg | 13 J. | ![]() |
| 21 | KAISER | Bastian | 151cm | 46kg | 12 J. | ![]() |
| 24 | DEMPFLE | Alexander | 162cm | 12 J. | ![]() |
|
| 25 | KRAMMER | Marc | 164cm | 49kg | 14 J. | ![]() |
| Betreuerin | ||||||
| OSWALD | Alexandra | ![]() |
||||
| SCHREIBER | Beate | ![]() |
||||
| WIRTH | Ingrid | ![]() |
||||
1x
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren.
Durch Klick auf das Logo gelangen Sie zur Webseite des jeweiligen Sponsors.