Tabelle 2. Eishockey Bundesliga - Saison 2011/2012

Pl. Team Sp. S3 S2 N1 N0 Tore Diff Pkt Ø  
1. Heilbronner Falken 43 24 4 3 12 154:118 36 83 1.93
2. Landshut Cannibals 42 21 6 5 10 147:119 28 80 1.90
3. Schwenninger Wild Wings 42 19 6 3 14 127:97 30 72 1.71
4. Starbulls Rosenheim 43 19 3 8 13 139:122 17 71 1.65
5. ESV Kaufbeuren 41 20 2 4 15 136:130 6 68 1.66
6. Lausitzer Füchse 43 17 5 2 19 118:144 -26 63 1.47
7. Fischtown Pinguins Bremerhaven 42 16 5 3 18 144:141 3 61 1.45
8. Hannover Indians 43 15 6 4 18 121:135 -14 61 1.42
9. Tower Stars Ravensburg 42 18 2 1 21 140:151 -11 59 1.40
10. Eispiraten Crimmitschau 43 16 3 2 22 126:131 -5 56 1.30
11. Bietigheim Steelers 42 14 1 8 19 144:149 -5 52 1.24
12. SC Riessersee 42 12 6 4 20 121:163 -42 52 1.24
13. Dresdner Eislöwen 40 11 3 5 21 107:124 -17 44 1.10
Modus
Platz 1-8 = Playoff-Qualifikation
Platz 9-13 = Playdowns (Abstiegsrunde)
Legende
PL. = Platz
SP. = Spiele
S3 = Siege nach regulärer Spielzeit (3 Punkte)
S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte)
N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkte)
N0 = Niederlagen nach regulärer Spielzeit (0 Punkte)
Tore = Tore/Gegentore
DIFF. = Tordifferenz
PKT. = Gesamtpunktzahl
Ø = Punkte pro Spiel