

| Teams: | 1 | 2 | 3 | OT | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremerhaven | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Kaufbeuren | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Pl. | Team | Sp. | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1. | Heilbronn | 43 | 83 |
| 2. | Landshut | 42 | 80 |
| 3. | Schwenningen | 42 | 72 |
| 4. | Rosenheim | 43 | 71 |
| 5. | Kaufbeuren | 41 | 68 |
| 6. | Weisswasser | 43 | 63 |
| 7. | Bremerhaven | 42 | 61 |
| 8. | Hannover | 43 | 61 |
| 9. | Ravensburg | 42 | 59 |
| 10. | Crimmitschau | 43 | 56 |
| 11. | Bietigheim | 42 | 52 |
| 12. | SC Riessersee | 42 | 52 |
| 13. | Dresden | 40 | 44 |
Hier finden Sie die Zuschauerstatistik der Heimspiele des ESV Kaufbeuren in den Saisonen 2010/2011 und 2011/2012. Die Statistik ist nach Vereinen sortiert und gibt Ihnen einen kleinen Überblick über die Zuschauerentwicklung der aktuellen Saison im Vergleich mit der vorherigen Spielzeit.
* = Spiele die an einem Wochentag (Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag) stattfanden
** = Spiele an einem Aktionstag (z.B. Kaufbeuren gibt Vollgas)
| Saison | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| 2010/2011 | 1.741 | 2.441 | 4.182 |
| 2011/2012 | 2.177 | 2.277 | 4.454 |
| +436 | -164 | +272 |
| Saison | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| 2010/2011 | 1.875 | 2.262 | 4.137 |
| 2011/2012 | 1.395* | 1.296 | 2.691 |
| -480 | -966 | -1.466 |
| Saison | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| 2010/2011 | 1.211 | 1.860 | 3.071 |
| 2011/2012 | 1.555 | 1.370 | 2.925 |
| +344 | -490 | -146 |
| Saison | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| 2010/2011 | 1.745 | 3.988** | 5.733 |
| 2011/2012 | 2.197 | ||
| +452 |
| Saison | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| 2010/2011 | 1.421 | 1.576 | 2.997 |
| 2011/2012 | 1.861 | 2.153 | 4.014 |
| +440 | +577 | +1017 |
| Saison | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| 2010/2011 | 2.413 | 2.811 | 5.224 |
| 2011/2012 | 2.189 | 3.535* | 5.724 |
| -224 | +724 | +500 |
| Saison | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| 2010/2011 | 2.274 | 3.255 | 5.529 |
| 2011/2012 | 2.366 | ||
| +92 |
| Saison | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| 2010/2011 | 1.444 | 2.421 | 3.865 |
| 2011/2012 | 1.416 | ||
| -28 |
| Saison | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| 2010/2011 | 1.498 | 2.067 | 3.565 |
| 2011/2012 | 1.561 | 1.498 | 3.059 |
| +63 | -569 | -506 |
| Saison | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| 2010/2011 | 1.886 | 1.740 | 3.626 |
| 2011/2012 | 1.884 | 1.999 | 3.883 |
| -2 | +259 | +257 |
| Saison | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| 2010/2011 | 1.480 | 1.340 | 2.820 |
| 2011/2012 | 1.938 | 1.856 | 3.794 |
| +458 | +516 | +974 |
| Saison | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| 2010/2011 | 1.671 | 1.686 | 3.357 |
| 2011/2012 | 1.904 | 1.911 | 3.815 |
| +233 | +225 | +458 |
| Saison | Spiele | Schnitt | Gesamt |
| 2010/2011 | 24 | 2.004 | 48.106 |
| 2011/2012 | 21 | 1.920 | 40.338 |
Ohne Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Fehler, Anmerkungen oder Ergänzungen bitte per E-Mail an manuel.ort@esvk.de schicken.