| Pl. | Team | Sp. | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1. | Kaufbeuren | 0 | 0 |
| 2. | Bietigheim | 0 | 0 |
| 3. | Crimmitschau | 0 | 0 |
| 4. | Bremerhaven | 0 | 0 |
| 5. | Dresden | 0 | 0 |
| 6. | Heilbronn | 0 | 0 |
| 7. | Landshut | 0 | 0 |
| 8. | Weisswasser | 0 | 0 |
| 9. | Rosenheim | 0 | 0 |
| 10. | Ravensburg | 0 | 0 |
| 11. | Schwenningen | 0 | 0 |
| 12. | SC Riessersee | 0 | 0 |
Unten stehend finden Sie die Zuschauerstatistik der 1. Mannschaft des ESVK aufgelistet nach den jeweiligen Gegnern der 2. Bundesliga - sowie zusätzlich die erreichte Zahl in den Playoffs 2012. Aus beiden Ergebnissen ergibt sich die Gesamtzuschauerzahl von 57.478 während der Saison 2011/2012. (Ausgenommen sind Vorbereitungsspiele)
| Gegner: | Zuschauer |
| Tower Stars Ravensburg | 4.454 |
| Heilbronner Falken | 2.691 |
| Fischtown Pinguins Bremerhaven | 2.925 |
| Schwenninger Wild Wings | 4.631 |
| Dresdner Eislöwen | 4.014 |
| Starbulls Rosenheim | 5.724 |
| Landshut Cannibals | 5.002 |
| Hannover Indians | 3.793 |
| Bietigheim Steelers | 3.059 |
| Eispiraten Crimmitschau | 3.883 |
| Lausitzer Füchse | 3.794 |
| SC Riessersee | 3.815 |
| Playoffs vs. Starbulls Roseheim | 9.693 |
| __________ | __________ |
| Gesamt 2011/2012 | 57.478 |
Ohne Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Fehler, Anmerkungen oder Ergänzungen bitte per E-Mail an manuel.ort@esvk.de schicken.