Kaderstatistik - Saison 2011/2012

Pl. Spieler Sp T A P Str. PP-T PP-A UT-T UT-A GWG
1. Brady Leisenring 48 33 23 56 75 5 9 1 2 4
2. Daniel Menge 48 11 41 52 35 6 18 0 0 1
3. Levi Nelson 31 28 16 44 52 6 3 3 1 7
4. Rob McFeeters 38 14 29 43 20 4 8 2 2 4
5. Andrew McPherson 39 13 21 34 24 4 4 0 2 2
6. Christian Grosch 45 10 20 30 34 3 6 1 0 1
7. Bernhard Ebner 47 4 24 28 70 2 11 0 1 0
8. Rob Brown 36 7 19 26 46 3 6 0 0 0
9. Mark Soares 36 11 9 20 47 3 1 0 0 3
10. Dominic Krabbat 48 9 9 18 22 0 1 0 0 1
11. Marco Habermann 47 5 10 15 76 0 0 1 0 0
12. Christof Aßner 47 3 10 13 72 1 2 0 0 2
13. Carl Hudson 11 4 7 11 46 3 1 0 1 1
14. Jakub Körner 48 0 10 10 86 0 5 0 1 0
15. Maximilian Schäffler 42 4 5 9 4 0 0 0 0 0
16. Jannik Woidtke 47 1 7 8 54 0 2 0 0 0
17. Christoph Fröhlich 48 1 4 5 10 0 0 0 0 0
18. Mathias Müller 45 1 1 2 12 0 0 0 0 0
19. Tobias Riefler 34 0 2 2 0 0 0 0 0 0
20. Andreas Morhardt 38 0 1 1 8 0 0 0 0 0
21. Alexander Winkler 15 0 0 0 6 0 0 0 0 0

Pl. Spieler Sp Min. GT GT/S SO
1. Stefan Vajs 45 2594: 126 2.91 4
2. Stefan Horneber 6 266:1 21 4.73 0
Legende - Feldspieler
SP = Spiele
T = Tore
A = Assists
P = Punkte
STR. = Strafminuten
PP-T = Powerplay-Tore
PP-A = Powerplay-Assists
UT-T = Unterzahl-Tore
UT-A = Unterzahl-Assists
GWG = Spielentscheidende Tore
Legende - Torhüter
SP = Spiele
MIN. = Eiszeit in Minuten
GT = Gegentore
GTS = Gegentorschnitt
SO = Shutout`s (Spiele ohne Gegentor)