Wir legen besonderen Wert auf die Tatsache, dass in unserem Verein keine Verwaltungskosten anfallen. Somit wird jeder uns "anvertraute Euro" - Mitgliedsbeitrag oder Spende - in den ESVK-Nachwuchs investiert.
Wir bedanken uns bei allen, die unsere Arbeit unterstützen.
| Monat / Jahr | Art der Zuwendung | Betrag in € |
| Jahr 2012 | ||
| Juli | Zuschuss für Trainer-Fortbildung | 1.500,00 |
| Oktober | Zuschuss DNL | 139,00 |
| Materialkosten für Spendeboxen Pfand-/Getränkebecher | 100,00 | |
| Dezember | Busfahrt DNL | 630,60 |
| Busfahrt Schüler | 922,85 | |
| Busfahrt Schüler | 1.105,39 | |
| Zuschuss Kleinstschüler | 500,00 | |
| Zuschuss Kleinschüler | 500,00 | |
| Zuschuss Knaben | 500,00 | |
| Zuschuss Schüler | 500,00 | |
| Zuschuss DNL | 500,00 | |
| Zuschuss Eishockeyschule | 365,00 | |
| Februar | Zuschuss Knaben | 3.100,00 |
| Zuschuss DNL | 100,00 | |
| Zuschuss Schüler | 207,57 | |
| März | Busfahrt DNL | 1.297,60 |
| Busfahrt Knaben | 616,42 | |
| Busfahrt Schüler | 559,30 | |
| Busfahrt Schüler | 689,84 | |
| Busfahrt Kleinschüler | 934,63 | |
| Zuschuss DNL | 100,00 | |
| April | Zuschuss DNL | 320,00 |
| Busfahrt Knaben | 740,78 | |
| Busfahrt Knaben | 558,11 | |
| Busfahrt DNL | 1.649,80 | |
| Busfahrt DNL | 1.916,80 | |
| --------- | ||
| Stand: 20.04.2013 | Summe der laufenden Zuwendungen | 19.130,57 |
Unten stehend finden Sie eine detaillierte Auflistung der Zuwendungen der einzelnen Saisonen zum Download im .pdf-Format. Zum Download klicken Sie bitte einfach auf das rechte PDF-Symbol - das Dokument öffnet sich dann in einem neuen Fenster Ihres Browsers und Sie können die Datei dann speichern.
Zum Ansehen der PDF-Datei benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader.
Wenn Sie den Adobe Acrobat Reader nicht installiert haben, können Sie diesen hier kostenlos downloaden.