| Pl. | Team | Sp. | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1. | Landshut | 48 | 91 |
| 2. | Heilbronn | 48 | 90 |
| 3. | Schwenningen | 48 | 82 |
| 4. | Rosenheim | 48 | 81 |
| 5. | Kaufbeuren | 48 | 78 |
| 6. | Weisswasser | 48 | 74 |
| 7. | Ravensburg | 48 | 71 |
| 8. | Hannover | 48 | 70 |
| 9. | Bremerhaven | 48 | 69 |
| 10. | Crimmitschau | 48 | 64 |
| 11. | Bietigheim | 48 | 57 |
| 12. | SC Riessersee | 48 | 57 |
| 13. | Dresden | 48 | 52 |


| Teams: | 1 | 2 | 3 | OT | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufbeuren | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Rosenheim | 2 | 3 | 0 | 5 |
Das altehrwürdige Eisstadion am Berliner Platz war nicht nur einmal Schauplatz für Vergleiche auf internationaler Ebene. Seit Bestehen des ESV Kaufbeuren war die Sparkassen Arena acht mal Austragungsort eines Länderspiels. Dabei konnten die deutschen Akteure insgesamt sechs Siege, bei nur zwei Niederlagen, feiern.
Gegen russische Mannschaften hat Deutschland in der Länderspielhistorie gar nur vier Spiele gewinnen können - zwei davon auf Kaufbeurer Eis!
| Länderspiel | 09.12.1969 | Deutschland vs. Jugoslawien | 7:0 |
| B-Länderspiel | 28.03.1981 | Deutschland vs. Schweden | 4:3 |
| Länderspiel | 29.11.1981 | Deutschland vs. Polen | 6:2 |
| Länderspiel | 13.04.1985 | Deutschland vs. USA | 3:8 |
| Länderspiel | 28.03.1987 | Deutschland vs. UdSSR | 5:2 |
| Länderspiel | 10.04.1993 | Deutschland vs. UdSSR | 6:4 |
| Länderspiel | 02.04.1996 | Deutschland vs. Niederlande | 4:1 |
| Länderspiel | 21.04.2005 | Deutschland vs. Lettland | 2:4 |
Der ESV Kaufbeuren ist nicht nur national, sondern auch international vertreten. Insgesamt haben bisher 28 Spieler aus dem Nachwuchs des ESV Kaufbeuren den Sprung in die deutsche A-Nationalmannschaft geschafft.
| Dieter Hegen | - | 290 Länderspiele |
| Stefan Ustorf | - | 128 Länderspiele |
| Erich Weishaupt | - | 107 Länderspiele |
| Dieter Medicus | - | 100 Länderspiele |
| Manfred Schuster | - | 76 Länderspiele |
| Alexander Sulzer | - | 62 Länderspiele |
| Wolfgang Boos | - | 50 Länderspiele |
| Sebastian Osterloh | - | 47 Länderspiele |
| Sebastian Furchner | - | 39 Länderspiele |
| Robert Dietrich | - | 38 Länderspiele |
| Harald Birk | - | 36 Länderspiele |
| Klaus Micheller | - | 31 Länderspiele |
| Patrick Reimer | - | 25 Länderspiele |
| Horst Heckelsmüller | - | 21 Länderspiele |
| Stefan Mayer | - | 18 Länderspiele |
| Manfred Hubner | - | 15 Länderspiele |
| Jürgen Simon | - | 14 Länderspiele |
| Stefan Metz | - | 11 Länderspiele |
| Florian Kettemer | - | 9 Länderspiele |
| Klaus Birk | - | 7 Länderspiele |
| Jochen Reimer | - | 5 Länderspiele |
| Gerhard Hegen | - | 4 Länderspiele |
| Hans-Jörg Mayer | - | 4 Länderspiele |
| Marc Pethke | - | 3 Länderspiele |
| Daniel Rau | - | 3 Länderspiele |
| Alfred Lutzenberger | - | 2 Länderspiele |
| Benedikt Brückner | - | 2 Länderspiele |
| Timo Gschwill | - | 2 Länderspiele |
Ohne Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Fehler, Anmerkungen oder Verbesserungen bitte per E-Mail an manuel.ort@esvk.de schicken.