Tabelle DNL Playoff Viertelfinale - Saison 2012/2013

Pl. Team Sp. S3 S2 N1 N0 Tore Diff Pkt Ø  
1. Heilbronner EC 3 3 0 0 0 19:3 16 9 3.00
2. Eisbären Juniors Berlin 4 2 1 0 1 17:14 3 8 2.00
3. Starbulls Rosenheim 3 2 0 0 1 19:14 5 6 2.00
4. EC Bad Tölz 3 1 1 0 1 7:7 0 5 1.67
5. EV Landshut 3 1 0 1 1 7:7 0 4 1.33
6. ESV Kaufbeuren 4 1 0 1 2 14:17 -3 4 1.00
7. DEG Eishockey 3 1 0 0 2 14:19 -5 3 1.00
8. EV Regensburg 3 0 0 0 3 3:19 -16 0 0.00

Tabelle Deutsche Nachwuchsliga - Saison 2012/2013

Pl. Team Sp. S3 S2 N1 N0 Tore Diff Pkt Ø  
1. Heilbronner EC 36 30 3 1 2 238:60 178 97 2.69
2. EC Bad Tölz 36 21 3 3 9 159:105 54 72 2.00
3. Eisbären Juniors Berlin 36 19 1 5 11 110:84 26 64 1.78
4. DEG Eishockey 36 16 3 1 16 103:122 -19 55 1.53
5. Starbulls Rosenheim 36 15 4 1 16 110:108 2 54 1.50
6. ESV Kaufbeuren 36 15 1 3 17 112:124 -12 50 1.39
7. EV Landshut 36 12 1 1 22 106:127 -21 39 1.08
8. EV Regensburg 36 11 1 3 21 79:133 -54 38 1.06
9. EV Füssen 36 9 3 3 21 89:171 -82 36 1.00
10. Krefelder EV 81 36 8 4 3 21 106:178 -72 35 0.97
Die Teams
ESV Kaufbeuren - Homepage Starbulls Rosenheim - Homepage
Krefelder EV 81 - Homepage
EV Landshut - Homepage
EV Füssen - Homepage
DEG Eishockey - Homepage
EC Bad Tölz - Homepage
EV Regensburg - Homepage
Heilbronner Falken - Homepage Eisbären Juniors Berlin - Homepage
Legende
PL. = Platz
SP. = Spiele
S3 = Siege nach regulärer Spielzeit (3 Punkte)
S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte)
N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkte)
N0 = Niederlagen nach regulärer Spielzeit (0 Punkte)
Tore = Tore/Gegentore
DIFF. = Tordifferenz
PKT. = Gesamtpunktzahl
Ø = Punkte pro Spiel

Die Sponsoren unserer DNL-Mannschaft in der Saison 2011/2012

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren. 

Durch Klick auf das Logo gelangen Sie zur Webseite des jeweiligen Sponsors.