Kaderstatistik - Saison 2011/2012

Hier finden Sie die Statistik des DNL-Teams in den Playoffs 2011/2012. Statistiken aus der Hauptrunde finden Sie weiter unten stehend unter der Legende.

Pl. Spieler Sp T A P Str. PP-T PP-A UT-T UT-A GWG
1. Daniel Frank 3 1 4 5 0 1 0 0 0 0
2. Hans Detsch 3 1 3 4 4 1 0 0 0 0
3. Markus Eisenschmid 3 1 3 4 14 0 2 0 0 0
4. Philipp de Paly 3 2 1 3 6 0 1 0 0 0
5. Stefan Goller 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
6. Martin Wenter 3 0 1 1 10 0 1 0 0 0
7. Philipp Gejerhos 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0
8. Robert Wittmann 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9. Tobias Wedl 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0
10. Dennis Sturm 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11. Phillip Messing 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Nico Sturm 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Max Lukes 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0
14. Lukas Brückner 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0
15. Maximilian Dropmann 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0
16. Dennis Muhr 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
17. Sebastian Dropmann 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Alexander Erl 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Timo Rauskolb 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Andre Lindner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Thomas Schott 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Dominic Korn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Maximilian Wanninger 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0
24. Nicolas Matthäi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Robin Maag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Vincent Wiedemann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pl. Spieler Sp Min. GT GT/S SO
1. Johannes Wiedemann 2 0 0 0.00 0
2. Florian Neumann 1 0 0 0.00 0
3. Fabian Mölle 0 0 0 0.00 0
4. Jordi Buchholz 0 0 0 0.00 0
5. Maximilian Sigl 0 0 0 0.00 0
Legende - Feldspieler
SP = Spiele
T = Tore
A = Assists
P = Punkte
STR. = Strafminuten
PP-T = Powerplay-Tore
PP-A = Powerplay-Assists
UT-T = Unterzahl-Tore
UT-A = Unterzahl-Assists
GWG = Spielentscheidende Tore
Legende - Torhüter
SP = Spiele
MIN. = Eiszeit in Minuten
GT = Gegentore
GTS = Gegentorschnitt
SO = Shutout`s (Spiele ohne Gegentor)
Pl. Spieler Sp T A P Str. PP-T PP-A UT-T UT-A GWG
1. Markus Eisenschmid 35 18 23 41 54 5 7 1 2 2
2. Hans Detsch 30 18 20 38 104 5 9 2 1 3
3. Robert Wittmann 36 14 22 36 70 6 7 2 0 0
4. Daniel Frank 36 11 15 26 8 4 3 1 1 1
5. Stefan Goller 36 14 9 23 38 1 2 1 0 5
6. Lukas Brückner 31 6 15 21 42 3 7 0 0 0
7. Martin Wenter 36 2 15 17 20 2 7 0 0 0
8. Philipp de Paly 32 7 9 16 98 4 5 0 0 1
9. Andre Gerartz 21 9 7 16 8 2 6 1 0 0
10. Philipp Gejerhos 34 3 6 9 28 3 4 0 0 2
11. Dennis Sturm 31 5 4 9 31 2 1 0 0 0
12. Max Lukes 29 1 8 9 10 0 1 0 0 0
13. Dennis Muhr 22 4 5 9 10 0 1 0 0 0
14. Nico Sturm 31 3 4 7 33 0 1 0 0 1
15. Tobias Wedl 34 1 5 6 54 1 2 0 0 0
16. Maximilian Wanninger 30 1 3 4 68 0 1 0 0 0
17. Thomas Schott 29 0 3 3 8 0 2 0 0 0
18. Robin Maag 28 0 3 3 10 0 2 0 0 0
19. Dominic Korn 34 2 0 2 8 2 0 0 0 0
20. Maximilian Dropmann 15 2 0 2 24 1 0 0 0 1
21. Andre Lindner 19 1 0 1 4 1 0 0 0 0
22. Timo Rauskolb 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
23. Marvin Cohut 19 0 0 0 6 0 0 0 0 0
24. Alexander Erl 19 0 0 0 10 0 0 0 0 0
25. Sebastian Dropmann 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0
26. Phillip Messing 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
27. Vincent Wiedemann 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Nicolas Matthäi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pl. Spieler Sp Min. GT GT/S SO
1. Jordi Buchholz 0 0:00 0 0.00 0
2. Maximilian Sigl 0 0:00 0 0.00 0
3. Johannes Wiedemann 13 781:0 44 3.38 0
4. Florian Neumann 19 1044: 62 3.56 0
5. Fabian Mölle 2 80:00 9 6.75 0
6. Thomas Mende 8 256:5 30 7.01 0

Die Sponsoren unserer DNL-Mannschaft in der Saison 2011/2012

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren. 

Durch Klick auf das Logo gelangen Sie zur Webseite des jeweiligen Sponsors.